Data SINERGITAS 2018 sebagai berikut :
================================
Jatim Raih Predikat “Menuju Informatif”
Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperoleh Penghargaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik (BP) Tahun 2019 dengan kualifikasi ‘Badan Publik Menuju Informatif’ dari Komisi Informasi (KI) Pusat Republik Indonesia. Penghargaan…
UMK Jatim 2020 Disahkan, Tertinggi Rp 4,2 Juta
Upah Minimum Kabupaten Kota (UMK) Jawa Timur tahun 2020 resmi disahkan. UMK ini mengalami kenaikan 8,51%. Besarannya setiap kabupaten dan kota berbeda. Mulai dari Rp 1,9 Juta hingga Rp 4,2…
SDM Unggul Menjadi Prioritas Utama Jokowi
“Tugas kita bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi tugas kita adalah membuat masyarakat menikmati pelayanan, menikmati hasil pembangunan” ucap Presiden Joko Widodo saat memberikan pidato pertamanya setelah resmi dilantik…
Presiden Jokowi Paparkan Lima Fokus Kerja di Periode Kedua Pemerintahan
Presiden Joko Widodo memaparkan lima hal yang akan menjadi fokus kerja di periode kedua pemerintahan pada 2019-2024 bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi dalam pidato awal…
Presiden Jokowi: Kerja Keras dan Dobrak Rutinitas
Presiden Joko Widodo, yang telah resmi dilantik sebagai presiden untuk periode keduanya bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin, menyampaikan pidato pada Sidang Paripurna MPR RI dalam rangka Pelantikan Presiden dan Wakil…
Ekspor Jawa Timur Agustus 2019 sebesar USD 1,89 Miliar
Perhiasan dan Permata menjadi komoditas ekspor nonmigas utama Jawa Timur dengan nilai transaksi sebesar USD 428,77 juta. Ekspor Jawa Timur bulan Agustus 2019 meningkat sebesar 6,16 persen dibandingkan bulan Juli,…
Buku Data Dinamis Semester I 2019
Perencanaan pembangunan adalah sebuah proses penting penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan (stakeholders) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat suatu wilayah. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun…
Ekonomi Jawa Timur Triwulan II-2019 Tumbuh 5,72 Persen
Perekonomian Jawa Timur Triwulan II-2019 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 585,29 triliun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan mencapai Rp 410,69…
Gini Ratio Jawa Timur Turun Menjadi 0,370
Pada Maret 2019, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio tercatat sebesar 0,370. Angka ini turun sebesar 0,001. poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2018…
Penduduk Miskin Jawa Timur Berkurang 179,9 Ribu Jiwa
Persentase Penduduk Miskin di Jawa Timur Maret 2019 turun menjadi 10,37 persen. Pada bulan Maret 2019, jumlah penduduk miskin di Jawa Timur mencapai 4.112,25 ribu jiwa (10,37 persen), berkurang sebesar…
Website Pemerintah Se-Kota Malang
No | Nama website Bagian Pemerintahan Kota Malang | |
1 | Bagian Pemerintahan – https://pemerintahan.malangkota.go.id | |
2 | Bagian Hukum – https://hukum.malangkota.go.id | |
3 | Bagian Organisasi – https://organisasi.malangkota.go.id | |
4 | Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa – https://blp.malangkota.go.id | |
5 | Bagian Perekonomian, Infrastruktur dan Sumber Daya Alam – https://pisda.malangkota.go.id | |
6 | Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan – https://kesra.malangkota.go.id | |
7 | Bagian Humas – https://humas.malangkota.go.id | |
8 | Bagian Umum – https://umum.malangkota.go.id | |
No | Sekretariat Pemerintahan Kota Malang | |
1 | Sekretariat DPRD Kota Malang – https://dprd.malangkota.go.id | |
No | Nama website Dinas Dinas Pemerintahan Kota Malang | |
1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan – https:// dikbud.malangkota.go.id | |
2 | Dinas Kesehatan (Dinkes) – https://dinkes.malangkota.go.id | |
3 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana – https://Sosdp3ap2kb.malangkota.go.id | |
4 | Dinas Perhubungan (Dishub) – https://dishub.malangkota.go.id | |
5 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman – https://dpuprpkp.malangkota.go.id | |
6 | Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (diskopindag) – https://diskopindag.malangkota.go.id | |
7 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian – https://pertanian.malangkota.go.id | |
8 | Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah – http://perpustakaan.malangkota.go.id | |
9 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata – http://disporapar.malangkota.go.id | |
10 | Dinas Lingkungan Hidup (DLH) – https://dlh.malangkota.go.id | |
11 | Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (disnakerpmptsp) – https://disnakerpmptsp.malangkota.go.id | |
No | Nama website Inspoktorat / Satpol PP / PDAM / PD RPH / Badan Dinas PD / BPR Pemerintahan Kota Malang | |
1 | Inspektorat daerah – https://inspektoratdaerah.malangkota.go.id | |
2 | Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) – https://satpolpp.malangkota.go.id | |
3 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia – https://Bkpsdm.malangkota.go.id | |
4 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) – https://bakesbangpol.malangkota.go.id | |
5 | Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) – https://bkad.malangkota.go.id | |
6 | Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) – https://bpbd.malangkota.go.id | |
7 | Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) – https://bapenda.malangkota.go.id | |
8 | PDAM Kota Malang – https://pdam.malangkota.go.id | |
9 | PD Rumah Potong Hewan (RPH) – https://rph.malangkota.go.id | |
10 | PD BPR Tugu Artha – https://tuguartha.malangkota.go.id | |
No | Nama website Kecamatan Kecamatan Pemerintahan Kota Malang | |
1 | Kecamatan Sukun – https://kecsukun.malangkota.go.id | |
2 | Kecamatan Klojen – https://kecklojen.malangkota.go.id | |
3 | Kecamatan Blimbing – https://kecblimbing.malangkota.go.id | |
4 | Kecamatan Kedungkandang – https://keckedungkandang.malangkota.go.id | |
5 | Kecamatan Lowokwaru – https://keclowokwaru.malangkota.go.id | |
No | Nama website Kelurahan – Kelurahan Pemerintahan Kota Malang | |
1 | Kel. Gadingkasri (Kec. Klojen) https://kelgadingkasri.malangkota.go.id | |
2 | Kel. Samaan (Kec. Klojen) https://kelsamaan.malangkota.go.id | |
3 | Kel. Kauman (Kec. Klojen) https://kelkauman.malangkota.go.id | |
4 | Kel. Kasin (Kec. Klojen) https://kelkasin.malangkota.go.id | |
5 | Kel. Kiduldalem (Kec. Klojen) https://kelkiduldalem.malangkota.go.id | |
6 | Kel. Bareng (Kec. Klojen) https://kelbareng.malangkota.go.id | |
7 | Kel. Klojen (Kec. Klojen) https://kelklojen.malangkota.go.id | |
8 | Kel. Rampalcelaket (Kec. Klojen) https://kelrampalcelaket.malangkota.go.id | |
9 | Kel. Sukoharjo (Kec. Klojen) https://kelsukoharjo.malangkota.go.id | |
10 | Kel. Oro-oro Dowo (Kec. Klojen) https://keloro-orodowo.malangkota.go.id | |
11 | Kel. Penanggungan (Kec. Klojen) https://penanggungan.malangkota.go.id | |
12 | Kel. Kotalama (Kec. Kedungkandang) https://kelkotalama.malangkota.go.id | |
13 | Kel. Madyopuro (Kec. Kedungkandang) https://kelmadyopuro.malangkota.go.id | |
14 | Kel. Kedungkandang (Kec. Kedungkandang) https://kelkedungkandang.malangkota.go.id | |
15 | Kel. Buring (Kec. Kedungkandang) https://kelburing.malangkota.go.id | |
16 | Kel. Sawojajar (Kec. Kedungkandang) https://kelsawojajar.malangkota.go.id | |
17 | Kel. Cemorokandang (Kec. Kedungkandang) https://kelcemorokandang.malangkota.go.id | |
18 | Kel. Mergosono (Kec. Kedungkandang) https://kelmergosono.malangkota.go.id | |
19 | Kel. Bumiayu (Kec. Kedungkandang) https://kelbumiayu.malangkota.go.id | |
20 | Kel. Wonokoyo (Kec. Kedungkandang) https://kelwonokoyo.malangkota.go.id | |
21 | Kel. Lesanpuro (Kec. Kedungkandang) https://kellesanpuro.malangkota.go.id | |
22 | Kel. Arjowinangun (Kec. Kedungkandang) https://kelarjowinangun.malangkota.go.id | |
23 | Kel. Tlogowaru (Kec. Kedungkandang) https://keltlogowaru.malangkota.go.id | |
24 | Kel. Dinoyo (Kec. Lowokwaru) https://keldinoyo.malangkota.go.id | |
25 | Kel. Merjosari (Kec. Lowokwaru) https://kelmerjosari.malangkota.go.id | |
26 | Kel. Tulusrejo (Kec. Lowokwaru) https://keltulusrejo.malangkota.go.id | |
27 | Kel. Tasikmadu (Kec. Lowokwaru) https://keltasikmadu.malangkota.go.id | |
28 | Kel. Tlogomas (Kec. Lowokwaru) https://keltlogomas.malangkota.go.id | |
29 | Kel. Tunjungsekar (Kec. Lowokwaru) https://keltunjungsekar.malangkota.go.id | |
30 | Kel. Tunggulwulung (Kec. Lowokwaru) https://keltunggulwulung.malangkota.go.id | |
31 | Kel. Tunggulwulung (Kec. Lowokwaru) https://keltunggulwulung.malangkota.go.id | |
32 | Kel. Sumbersari (Kec. Lowokwaru) https://kelsumbersari.malangkota.go.id | |
33 | Kel. Ketawanggede (Kec. Lowokwaru) https://kelketawanggede.malangkota.go.id | |
34 | Kel. Jatimulyo (Kec. Lowokwaru) https://keljatimulyo.malangkota.go.id | |
35 | Kel. Mojolangu (Kec. Lowokwaru) https://kelmojolangu.malangkota.go.id | |
36 | Kel. Arjosari (Kec. Blimbing) https://kelarjosari.malangkota.go.id | |
37 | Kel. Purwodadi (Kec. Blimbing) https://kelpurwodadi.malangkota.go.id | |
38 | Kel. Balearjosari (Kec. Blimbing) https://kelbalearjosari.malangkota.go.id | |
39 | Kel. Bunulrejo (Kec. Blimbing) https://kelbunulrejo.malangkota.go.id | |
40 | Kel. Kesatrian (Kec. Blimbing) https://kelkesatrian.malangkota.go.id | |
41 | Kel. Polehan (Kec. Blimbing) https://kelpolehan.malangkota.go.id | |
42 | Kel. Blimbing (Kec. Blimbing) https://kelblimbing.malangkota.go.id | |
43 | Kel. Polowijen (Kec. Blimbing) https://kelpolowijen.malangkota.go.id | |
44 | Kel. Pandanwangi (Kec. Blimbing) https://kelpandanwangi.malangkota.go.id | |
45 | Kel. Purwantoro (Kec. Blimbing) https://kelpurwantoro.malangkota.go.id | |
46 | Kel. Jodipan (Kec. Blimbing) https://keljodipan.malangkota.go.id | |
47 | Kel. Bandulan (Kec. Sukun) https://kelbandulan.malangkota.go.id | |
48 |
|
|
49 | Kel. Sukun (Kec. Sukun) https://kelsukun.malangkota.go.id | |
50 | Kel. Ciptomulyo (Kec. Sukun) https://kelciptomulyo.malangkota.go.id | |
51 | Kel. Gadang (Kec. Sukun) https://kelgadang.malangkota.go.id | |
52 | Kel. Bandungrejosari (Kec. Sukun) https://kelbandungrejosari.malangkota.go.id | |
53 | Kel. Tanjungrejo (Kec. Sukun) https://keltanjungrejo.malangkota.go.id | |
54 | Kel. Pisangcandi (Kec. Sukun) https://kelpisangcandi.malangkota.go.id | |
55 | Kel. Karangbesuki (Kec. Sukun) https://kelkarangbesuki.malangkota.go.id | |
56 | Kel. Mulyorejo (Kec. Sukun) https://kelmulyorejo.malangkota.go.id | |
57 | Kel. Bakalankrajan (Kec. Sukun) https://kelbakalankrajan.malangkota.go.id | |
No | Nama website Rumah Sakit Umum Pemerintah Kota Malang | |
1 | Rumah Sakit Umum Daerah Kota Malang – https://rsud.malangkota.go.id | |
No | Nama website Puskesmas-puskesmas Pemerintah Kota Malang | |
1 | Puskesmas Kedungkandang – https://puskkedungkandang.malangkota.go.id | |
2 | Puskesmas Gribig – https://puskgribig.malangkota.go.id | |
3 | Puskesmas Arjowinangun – https://puskarjowinangun.malangkota.go.id | |
4 | Puskesmas Janti – https://puskjanti.malangkota.go.id | |
5 | Puskesmas Ciptomulyo – https://puskciptomulyo.malangkota.go.id | |
6 | Puskesmas Mulyorejo – https://puskmulyorejo.malangkota.go.id | |
7 | Puskesmas Arjuno – https://puskarjuno.malangkota.go.id | |
8 | Puskesmas Arjuno – https://puskarjuno.malangkota.go.id | |
9 | Puskesmas Bareng – https://puskbareng.malangkota.go.id | |
10 | Puskesmas Rampal Celaket – https://puskrampalcelaket.malangkota.go.id | |
11 | Puskesmas Kendalkerep – https://puskkendalkerep.malangkota.go.id | |
12 | Puskesmas Cisadea – https://puskcisadea.malangkota.go.id | |
13 | Puskesmas Pandanwangi – https://puskpandanwangi.malangkota.go.id | |
14 | Puskesmas Dinoyo https://puskdinoyo.malangkota.go.id | |
15 | Puskesmas Kendalsari https://puskkendalsari.malangkota.go.id | |
16 | Puskesmas Mojolangu https://puskmojolangu.malangkota.go.id | |
17 | Pukesmas Polowijen https://puskpolowijen.malangkota.go.id |
==============================================================================================
Info Kota
Peta Digital Kota Malang
Baca Selanjutnya
Produk Unggulan
Baca Selanjutnya
Kesenian & Budaya
Baca Selanjutnya
Instansi Pemerintah
Berisi daftar nama instansi pemerintah di wilayah Kota Malang. Informasi ini terdiri atas:
Transportasi
Baca Selanjutnya
Peta Kota Malang
Baca Selanjutnya
Harga Bahan Kebutuhan Pokok
Baca Selanjutnya
Nomor Telepon Penting Kota Malang
Baca Selanjutnya